Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | SunChon |
Numer modelu: | SUN-320/420/520/720 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestawy |
Cena: | Negotiate |
Szczegóły pakowania: | 5 drewnianej obudowy |
Czas dostawy: | 15-25 dni |
Zasady płatności: | T / T, D / P, D / A, L / C, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
element: | Maszyna VFFS | Dawkowanie: | Wielostanowiskowe młoty |
---|---|---|---|
Torba: | Poduszka na torbę. Poduszka z Euro Hole. Torba połączona. | Modelu: | Standardowy SUN-320/420/520/720 |
Szybkość pakowania: | 5-70Bags / Minu | Pełny automatyczny: | Tak |
High Light: | vertical bagging machine,vertical ffs machine |
Profesjonalny wózek dozujący Multihead Automatyczne pionowe maszyny pakujące
1: kompletny zestaw maszyn pakujących
1: Maszyna pakująca SUN-320/420/520/720 | 2: Podnośnik typu Z |
3: Ważenie SUN-10 | 4: Wsparcie |
5: Przenośnik |
Parametr maszyny VFFS
Model | SUN-320 | SUN-420 | SUN-520 | SUN-720 |
Prędkość pakowania | 5-70 Torby / min | |||
Objętość (ML) | 800 | 1000 | 2000 | 4000 |
Szerokość worka (MM) | 50-150 | 80-200 | 150-250 | 200-350 |
Długość worka (MM) | 200 | 60-300 | 80-400 | 80-450 |
Max szerokość folii rolkowej (MM) | 320 | 420 | 520 | 720 |
Grubość | 0,04-0,09 MM | |||
Materiał | Folia lakiernicza, PE, folia aluminiowa itp | |||
Waga (kg) | 350 | 450 | 550 kg | 750 kg |
Zużycie powietrza | 0,65 Mpa 0,3 m³ / min | 0,6 Mpa 0,5 m³ / min | 0,8 Mpa 0,4 m³ / min | 0,8 Mpa 0,4 m³ / min |
Zasilanie (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3,0 |
Wymiar LxWxH (MM) | 1170X820X1285 | 1320X920X1392 | 1500X1140X1540 | 1800x1250x1780 |
Precyzja temperatury | ± 1 ℃. | |||
Precyzja | ± 0,2-1%. |
Podanie
Pionowe maszyny pakujące mogą współpracować z wieloma głowicami ważącymi nadaje się do wielu rodzajów produktów, takich jak dmuchane jedzenie, krewetki, karma dla zwierząt domowych, makaron, orzeszki ziemne, popcorn, kukurydza, orzechy, nasiona, chrupiące,
Automatyczne maszyny do pakowania w pionie