Miejsce pochodzenia: | FoShan City prowincja GuangDong |
---|---|
Nazwa handlowa: | SunChon |
Numer modelu: | SUN-420W |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiate |
Szczegóły pakowania: | 4 Skrzynie Drewniane |
Czas dostawy: | 15-25 Dzień |
Zasady płatności: | T / T, D / A, L / C, D / P, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
Nazwa: | Maszyna do pakowania przekąsek | Działanie: | Ekran dotykowy Schneider |
---|---|---|---|
aplikacji: | Chipsy ziemniaczane, orzeszki ziemne, cukierki bawełniane, przekąski | pakowania: | Około 20g-1000g |
Miejsce pochodzenia: | FoShan, GuangDon, Chiny | Nazwa handlowa: | SunChon Pack |
High Light: | vffs packaging machine,vertical bagging machine |
Wysoka prędkość Automatyczne Ziemniaki Chipsy Orzeszki ziemne Bawełna Cukierki Przekąski Maszyna do pakowania
Podanie
Zestaw szybkiej maszyny pakującej produkuje torby na cukier, słodycze, jerry, nasiona, suszone owoce, orzechy, herbatniki, frytki, sałatki, zioła, czekoladę, mrożone warzywa itp. Granule, plasterki i produkty w paski 1000ML.
Parametry
SUN-420 | Szybkość pakowania | 5-60 Torby / min |
Tom | 1000ML | |
Szerokość worka | 80-200 mln | |
długośc torby | 60-300 mm | |
Film opakowaniowy | Max szerokość | 420 mm |
Grubość | 0,04-0,09MM | |
Materiał | OPAKOWANIE OPP / CPP PET / PE PET-AL / PE | |
Maszyna pakująca | Waga | 450KG |
Zużycie powietrza | 0,8Mpa 0,3 m³ / min | |
Zasilacz | 2.2Kw 220V 50Hz | |
Wymiar LxWxH | 1320x920x1392 MM |
Parametry Ważenie SUN-10 Z 1.6L Hopper
Pozycja | SUN-10 |
Max.Cap (g) | 10-800g |
Ważność Dokładność (g) | 0,1-0,5 g |
Maksymalna waga | 65 Torby / min |
Objętość pojemnika | 1600 ML |
Proszek | 220V1000W / 50 / 60Hz 10A |
Wymiar opakowania | 1482x1080x1113 MM LxWxH |
Masa brutto (KG) | 420KG |
Maszyna do pakowania jest w pełni zautomatyzowana i składa się z plastikowej torebki z folii, która jest zaplombowana i zamykana po upuszczeniu produktu. Możemy zaoferować wiele różnych toreb.