Miejsce pochodzenia: | Miasto FoShan. Prowincja Guangdong |
---|---|
Nazwa handlowa: | SunChon Pack |
Numer modelu: | SUN-520G |
Minimalne zamówienie: | 1 zestawy |
Cena: | Negotiate |
Szczegóły pakowania: | 4 Drewniane pudełko |
Czas dostawy: | 15-20 dni |
Zasady płatności: | T/T, D/P, D/A, l/c, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 250 Zestawów / Miesiąc |
Nazwa: | Masywna maszyna do wypełniania wypełnień formą pionową | aplikacji: | Soczewica Cukier Ryżowy |
---|---|---|---|
Dawkowanie: | Puchar wolumetryczny | Semestr: | Pionowe wypełnienie Formularz Machine |
Zakres: | 50g-2000g | Pełny automatyczny: | Tak |
High Light: | automatic form fill seal machines,automatic vertical packing machine |
Z Pucharem Puchar Porcjowanej Rice Sugar Packing Machine Pionowe Formularz Wypełnienie Maszyna Pieczęć
Podanie
Ta maszyna do pakowania jest dobra dla produktów ziarnistych, takich jak karma, nasiona, ryż, orzeszki ziemne, herbata, aginomoto, cukier, proszek do prania i tak dalej.
Kombinowane części
1. Pakowarka SUN-420/520/720 | 2. Płyta czołowa (z miseczkami pomiarowymi) |
3: Z podnośnikiem typu Z | 3: Produkty Winda |
4. Przenośnik |
Parametry
Pozycja | SUN-720 |
długośc torby | 80-450 mm (L) |
Szerokość worka | 200-350 mm (W) |
Szerokość filmu | 720mm |
Szybkość pakowania | 5-60bags / min |
Tom | Maks. 4000ML |
Ciśnienie powietrza | 1 mila |
Zużycie powietrza | 0,5 m³ / min |
Napięcie | 3Kw 220V 50Hz |
Wymiar VFFS | 1800x1250x1780 LxWxH MM |
Waga | 700KG |
Featurer
1.Pełnij automatyczne. Karmienie, dozowanie, drukowanie (data), napełnianie. Formowanie worek i uszczelnianie.
2: Łatwa obsługa. Większość resetowania parametrów za pomocą ekranu dotykowego. Wielojęzyczny język dla klienta.
3: Uszczelnienie: Film przesuwany przez silnik serwo i śledzenie czujników, pionowy i poziomy uszczelniacz ma własny regulator temperatury.
Parametry Ważenie SUN-10 Z 1.6L Hopper
Pozycja | SUN-10 |
Max.Cap (g) | 10-800g |
Ważność Dokładność (g) | 0,1-0,5 g |
Maksymalna waga | 65 Torby / min |
Objętość pojemnika | 1600 ML |
Proszek | 220V1000W / 50 / 60Hz 10A |
Wymiar opakowania | 1482x1080x1113 MM LxWxH |
Masa brutto (KG) | 420KG |
Parametry Ważenie SUN-10 Z 2.5L Hopper
Pozycja | SUN-10 |
Max.Cap (g) | 800-1500g |
Ważność Dokładność (g) | 0,8-2 g |
Maksymalna waga | 45 Torby / min |
Objętość pojemnika | 2500 ML |
Proszek | 220V1000W / 50 / 60Hz 10A |
Wymiar opakowania | 1482x1080x1113 MM LxWxH |
Masa brutto (KG) | 420KG |
Pionowa Formularz Wypełnienie Pieczęć Jak pracować?
Pionowe wypełnienie Formularz Dostarczanie Maszyn ???